-2023³â ´ëÇѽð¢Àå¾ÖÀΰñÇÁÇùȸ Á¶Á÷µµ
-Á¦6±â °ñÇÁÇùȸ ÀÓ¿ø´Ü °øÁö
-ȸ¿ø°¡ÀÔ½Åû¼­
-´ëÇѽð¢Àå¾ÖÀΰñÇÁÇùȸ µî±Þ ºÐ·ù ±ÔÁ¤
-KBGA ·ÎÄ÷ê, ÇÚµð Àû¿ë
-naver Çùȸ °ø½Ä ±îÆä °³¼³
-Ãà ¹ýÀÎ ¼³¸³ ¼­¿ï½Ã Çã°¡
-ȸºñ¿¡ ´ëÇÑ °øÁö
-IBGA ȸ¿ø ½ºÄÚ¾î µî·Ï
202- 20151020 ȸÀå¹è B2 ÇÚµð Á¤¸®-1 °ü¸®ÀÚ 15.10.27 92
201- 20151020 ȸÀå¹è B2 ÇÚµð Á¤¸® °ü¸®ÀÚ 15.10.27 85
200- 4ȸȸÀå¹è Á¶Æí¼º °ü¸®ÀÚ 15.10.27 98
199- Á¦4ȸ ȸÀå¹è °ü¸®ÀÚ 15.10.26 125
198- ȸ¿ø °¡ÀÔ ½Åû¼­ °ü¸®ÀÚ 15.08.28 125
197- ½Ã»ç°æÁ¦½Å¹® º£¾îÅ©¸®Å©¹è ´ëȸ È«º¸±â»ç °ü¸®ÀÚ 15.06.10 95
196- 20150603 B1 ÇÚµð °ü¸®ÀÚ 15.06.09 108
195- 20150603 ÇÚµð B2 °ü¸®ÀÚ 15.06.09 112
194- 20150603 ÇÚµð B2 °ü¸®ÀÚ 15.06.09 97
193- 20150603±è¾È°ú °á°ú °ü¸®ÀÚ 15.06.09 103
192- 20150528º£¾î ´ëȸ°á°ú B2 2-18 °ü¸®ÀÚ 15.06.09 77
191- 20150528º£¾î ´ëȸ°á°ú B2 1-9 °ü¸®ÀÚ 15.06.09 86
190- 20150528º£¾î ´ëȸ°á°ú B1 °ü¸®ÀÚ 15.06.09 83
189- Á¦7ȸ ±è¾È°ú¹è Á¶º°¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 15.05.29 161
188- Á¦9ȸ º£¾îÅ©¸®Å© ÀÏÁ¤ ¹× ±ÔÄ¢ °øÁö °ü¸®ÀÚ 15.05.15 126
187- Á¦7ȸ ±è¾È°ú ´ëȸ ½Åû °øÁö °ü¸®ÀÚ 15.05.15 105
186- 9ȸ º£¾îÅ©¸®Å© Á¶Æí¼º In course 7-13Á¶ °ü¸®ÀÚ 15.05.12 110
185- 9ȸ º£¾îÅ©¸®Å©¹èÁ¶Æí¼º out course 1-6Á¶ °ü¸®ÀÚ 15.05.08 131
184- Á¦9ȸ º£¾îÅ©¸®±×¹è ½Ã°¢Àå¾ÖÀÎ °ñÇÁ´ëȸ °ü¸®ÀÚ 15.04.29 125
183- 2015³â 4¿ù 27ÀÏ ÆòÅà Æ佺Ƽ¹ß Á¶Æí¼º °ü¸®ÀÚ 15.04.25 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10