º» ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇÀº ½Ç¸íÁ¦ ÀÓÀ» °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ±¤°í¼º ±ÛÀº ÀÓÀÇ·Î »èÁ¦ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÛ¼ºÀÚ À̼®µ¿ µî·ÏÀÏ 2011/05/20 16:00:55 (220.121.¢½.124)
Á¶È¸¼ö 1023 ȨÆäÀÌÁö ¹ÌÀÔ·Â
Á¦¸ñ º£¾îÅ©¸®Å©¹è Á¶Æí¼º ¹× ÇÚµðĸ
º£¾îÅ©¸®Å©¹è Á¦ 5 ȸ Çѱ¹½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ
OUR  COURSE
Á¶ TIME PLAYER SUPPORTER PLAYER SUPPORTER
¼º ¸í HDCP µî±Þ ¼º ¸í HDCP µî±Þ
1Á¶ 8:10 À¯Á¤ÀÏ 56 B1 ¾ÈÁø¼ö(¿©) ¹ÌÂêÀÚ¿Í 56 B1 ½ºÂê³¢
2Á¶ 8:17 ÀÓµ¿½Ä 56 B1 ÀÌÈñ¼® ÃÖ±ÔÀÏ 25 B2 ±è¼º±â
3Á¶ 8:24 ±èȫö 54 B1 Àå¼ø¹ü CHI PANG CHUNG 56 B1 ÂùÈ£³²Àª¸®¾ö
4Á¶ 8:31 ÇÑÀçÁØ 45 B2 ¹ÚÇö°æ ÇÏ¿¬±Ù 45 B2 ¾ÈÀ±Èñ(¿©)
5Á¶ 8:38 À¯Á¾È¯ 56 B1 Ãß±Ùµµ ÁÖ¿ëȯ 45 B2 ÀÌÁ¤¹Ì
6Á¶ 8:45 ÀüÀÍ¿­ 45 B2 À±Àç¿ø(¿©) °­È£¿µ 45 B2 ¹®¼öÁ¤
7Á¶ 8:52 ÃÖÁ¤Èñ(¿©) 60 B1 À̼ºÈ¯ ¾çÁ¤¿Á(¿©) 50 B2 ¿ø¿ë¼÷(¿©)
¡¡ ¡¡
IN  COURSE
TIME TIME PLAYER SUPPORTER PLAYER SUPPORTER
¼º ¸í HDCP µî±Þ ¼º ¸í HDCP µî±Þ
8Á¶ 8:10 ±èÁø¿ø 48 B1 ÃÖÀç¼ö Å׶ó½Ã 45 B2 ¹Ì¿¡´Ù
9Á¶ 8:17 ÀÓÁ¾°ü 53 B1 ¹Î¼­Èñ(¿©) Á¶ÀÎÂù 14 B2 À̼öÁø
10Á¶ 8:24 ¹Ú¿µÇØ(¿©) 36 B2 ¼­Çضõ(¿©) ±èÃáÈñ(¿©) 48 B2 À̱Ôȯ
11Á¶ 8:31 Àå¸í½Ä 56 B1 ÀÌÅÂ±Õ ÁÖ ¿µ 40 B2 À̽³²
12Á¶ 8:38 Á¶¼ö¿µ 56 B1 ȲŹΠÀÌÀçȯ 45 B2 ÀüÇüÁø
13Á¶ 8:45 ¼Õ¿µÈ£ 45 B2 Ã־Ƹ§(¿©) ÀÌ°æÈÆ 45 B2 ±èÁ¤È¯
¢Â IBGA Blind Golf Handicap System Maximum Handicaps
±¸ ºÐ B1 B2 B3
Men 56 45 36
Women 62 51 42
´ÙÀ½±Û- Ãâ¹ß½Ã°£Ç¥ Àç°øÁö À̼®µ¿11.05.201034
- º£¾îÅ©¸®Å©¹è Á¶Æí¼º ¹× ÇÚµðĸ À̼®µ¿11.05.201024
ÀÌÀü±Û- º£¾îÅ©¸®Å©¹è Á¦ 5 ȸ Çѱ¹½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ ÀÏÁ¤°ø.. À̼®µ¿11.05.20879