ÀÛ¼ºÀÚ À̼®µ¿ µî·ÏÀÏ 2013/06/05 13:09:55 (220.121.¢½.124)
Á¶È¸¼ö 77 ȨÆäÀÌÁö ¹ÌÀÔ·Â
Á¦¸ñ º£¾îÅ©¸®Å©¹è ´ëȸ°á°ú

º£¾îÅ©¸®Å©ÛÍ Á¦ 7 ȸ Çѱ¹½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ 

2013³â 5¿ù 31ÀÏ   º£¾îÅ©¸®Å©°ñÇÁŬ·´ º£¾îÄÚ½º

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
B 1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
No PLAYER ¼­Æ÷ÅÍ OUT IN TOTAL HDCP NET
1 ÃÖÁ¤Èñ À̼ºÈ¯ 64 62 126 57 69
2 ¾çÇö°æ ÀÌ¿øÇü 66 71 137 62 75
3 ÀÓµ¿½Ä ÀÌ»ó¿õ 69 61 130 53 77
4 À±»ó¿ø Á¤Æ÷¿µ 68 63 131 42 89
5 ±èÁø¿ø ÃÖÀç¼ö 69 66 135 41 94
6 À¯Á¤ÀÏ Á¤¾çÇå 75 75 150 55 95
7 ÀÓÁ¾°ü ±èÁõ±â 72 74 146 51 95
8 ±èȫö ¿À´öȯ 67 74 141 42 99
9 À¯Á¾È¯ ¹ÚÂù¼ö 67 65 132 33 99
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
B 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
No PLAYER ¼­Æ÷ÅÍ OUT IN TOTAL HDCP NET
1 Á¶¿µÈ­ ¹é¿µ¼® 63 59 122 51 71
2 À¯º´¼÷ ±ÇÀ±¼ø 60 62 122 51 71
3 ±è¹®Èñ À̱Կµ 61 63 124 51 73
4 ÀüÀÍ¿­ ³ë°æ³² 55 55 110 35 75
5 ¹®Çý¿¬ ±è¿î½Ä 67 60 127 51 76
6 Á¶ÀÎÂù ±è½Å±â 48 44 92 14 78
7 ÁÖ¿ëȯ ÇÑÁ¤È­ 63 60 123 45 78
8 ÃÖ±ÔÀÏ ¹Ú¼ö¿ë 51 52 103 24 79
9 °­¿ìÁø ÃÖº´ÇÏ 65 60 125 45 80
10 °­È£¿ë ÇÏ»ó±¸ 46 52 98 18 80
11 À̺ØÀç ÇÏÇåÁ¤ 48 58 106 26 80
12 ÀÌÀçȯ ¹Ú¿ë³² 61 63 124 42 82
13 Á¶°æÈ£ Á¤¼ºÀ± 61 61 122 39 83
14 ÇÏ¿¬±Ù Àü¿øâ 58 68 126 41 85
15 ¹Ú¿µÇØ Æò¼®¿ø 57 60 117 28 89
16 ±è¿µ±¸ ±è°æÈ£ 65 70 135 40 95
17 À̱âÅà ÀÌ¿ÕÁÖ 75 67 142 45 97
18 ÀÌ°æÈÆ ±èÁ¤ÇÑ 65 61 126 28 98
´ÙÀ½±Û- 2014 ¼¼°è½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ °ü¸®ÀÚ13.07.0198
- º£¾îÅ©¸®Å©¹è ´ëȸ°á°ú À̼®µ¿13.06.0578
ÀÌÀü±Û- Á¦7ȸ º£¾îÅ©¸®Å© ´ëȸ Á¶Æí¼º °ü¸®ÀÚ13.05.2792